hero

Gross written premium

  ZAR USD
  2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Total 1,722,382,318 1,878,524,908 2,348,949,644 3,049,350,642 4,032,464,250 118,188,178 128,902,529 161,182,611 209,243,437 272,765,570
SA 709,569,539 593,595,932 698,042,993 890,339,274 1,206,641,249 48,689,963 40,731,968 47,899,023 61,094,204 81,620,113
Int 1,012,812,779 1,284,928,976 2,159,011,367 1,041,534,371 2,825,823,001 69,498,215 88,170,561 113,283,588 148,149,233 191,145,457

Gross underwriting result before management expense

  ZAR USD
  2017 2018 2019 2020 2021** 2017 2018 2019 2020 2021
Total -3,167,754 -28,464,947 123,943,587 94,869,331 -50,257,399 -217,368 -1,953,237 8,504,887 6,518,590 -3,399,531
SA -115,071,745 44,422,142 68,935,225 124,662,745 -291,663,355 -7,896,110 3,048,204 4,730,267 8,554,235 -19,728,810
Int 111,903,991 -72,887,089 55,008,362 -29,665,899 241,405,959 7,678,742 -5,001,440 3,774,620 -2,035,645 16,329,279

Combined ratio

  ZAR USD
  2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Total 100.2% 101.5% 94.7% 96.9% 101.2% 100.2% 101.5% 94.7% 96.9% 101.2%
SA 116.2% 92.5% 90.1% 86.0% 124.2% 116.2% 92.5% 90.1% 86.0% 124.2%
Int 89.0% 105.7% 96.7% 101.4% 91.5% 89.0% 105.7% 96.7% 101.4% 91.5%

Margin

  ZAR USD
  2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Total -0.2% -1.5% 5.3% 3.1% -1.2% -0.2% -1.5% 5.3% 3.1% -1.2%
SA -16.2% 7.5% 9.9% 14.0% -24.2% -16.2% 7.5% 9.9% 14.0% -24.2%
Int 11.0% -5.7% 3.3% -1.4% 8.5% 11.0% -5.7% 3.3% -1.4% 8.5%

Numbers compiled from segment analysis for December 2021.
Exchange rate: 14.78362
Average for 2021